HMC系列脉冲单机袋式除尘器
产品结构:
HMC脉冲单机袋式除尘器由过滤室、滤袋、净气室、灰斗、翻板阀、脉冲喷吹装置、系统风机、电控箱等组成。
工作原理:
含尘气体由灰斗(或下部敞开式法兰)进入过滤室,较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓,较细颗粒含尘气体则上升至滤袋表面,经滤袋过滤,粉尘阻留于滤袋表面,净化后的气体经袋口进入净气室,由系统风机排入大气。随着过滤的不断进行,滤袋表面积聚的粉尘不断增加,导致设备阻力上升到设定值时(一般为1200Pa),时间继电器(或微差压控制器)输出信号,程控仪开始工作,按顺序开启脉冲阀,使高压压缩空气通过行喷管的喷口瞬时高速喷入滤袋,高速反向气流使滤袋突然膨胀,附着在袋表的粉尘脱落掉入灰斗(或灰仓)。粉尘由翻板阀或输灰机构排出。反吹清灰过程依次喷吹单排滤袋,其它滤袋仍处于过滤状态。
产品特点:
1、净化效率高;
2、清灰效果好,阻力小;
3、滤袋使用寿命长;
4、维修简便,运行安全可靠。
产品选型:
选型说明
系列1
型号 性能 | HMC-32 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-96 | HMC-112 | |
处理风量(m3 /h) | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | |
总过滤面积(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
过滤风速(m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | |
滤袋数量(条) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
压缩空气耗量(m3 /min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | |
脉冲阀数量(个) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
风机电机功率(kW) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
重量(Kg) | A型 | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
B型 | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
系列2
型号 性能 | HMC22-36 | HMC33-54 | HMC43-70 | HMC58-63 | HMC68-77 | HMC81-88 | |
处理风量(m3/h) | 1320-1980 | 1980-2970 | 2580-3870 | 3480-5220 | 4080-6120 | 4860-7290 | |
总过滤面积(m2) | 22 | 33 | 43 | 58 | 68 | 81 | |
过滤风速(m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | |
滤袋数量(条) | 36 | 54 | 70 | 63 | 77 | 88 | |
压缩空气耗量(m3/min) | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | |
脉冲阀数量(个) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
风机电机功率(kW) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |
重量(Kg) | A型 | 700 | 1100 | 1600 | 2150 | 2400 | 2700 |
B型 | 550 | 850 | 1300 | 1450 | 1600 | 1700 |
注:
1、型号选择与所应用的工艺、处理风量、粉尘浓度等相关。如需提供选型设计,需提供详细应用工况资料;
2、本公司遵循不断完善产品性能的原则,对产品规格、性能不断改进。若技术参数与样本不符,以随机技术文件为准,恕不另行通知;
3、接受非标产品。