UV光解净化装置
工作原理:
光分解(photocatalytic)是采用特定波长的紫外线照射有机化合物时发生的化学反应,在催化剂的作用下产生自由基或离子基团而进行氧化反应的一种过程。UV光源发出的波长范围一般在200~400nm之间,其中254nm的短波段紫外线对有机物有较强的氧化作用。在催化作用下,臭氧与氧分子结合生成臭氧-氧气自由基;臭氧-氧自由基的链式反应可形成多种类型的活性中间体如过氧化氢等自由基以及羟基自由基,它们均具有较强的生物活性并参与各种代谢活动。
产品特点:
1、高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率最高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93);
2、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应;
3、适应性强:可适应高浓度、大气量、不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠;
4、运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查。设备能耗低,(每处理废气风量为1000m³/h,仅耗电约0.2度电能),设备风阻极低<50pa,可节约大量排风动力能耗;
5、无需预处理:恶臭气体无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30℃~95℃之间,湿度在30%~98%、PH值在3~11之间均可正常工作;
6、设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件,处理10000m³/h风量的设备占地面积<1㎡;
7、优质进口材料制造:防火、防腐蚀性能高,性能稳定,使用寿命长;
8、环保高科技产品:采用先进技术理念,通过专家及我公司工程技术人员长期反复试验,开发研制出的高科技环保净化产品,可彻底分解恶臭气体中有毒有害物质,并能达到完美的脱臭效果,经分解后的恶臭气体,可完全达到无害化排放,绝不产生二次污染,同时达到高效消毒杀菌的作用。
产品选型:
工业废气UV高效光解净化设备规格参数
序号 | 型号 | 处理量(m3/h) | 设备外形尺寸 (mm) | 风口 (cm) | 功率/电压 | 风阻 | 反应时间 | 适用于 |
1 | LGD-8 | 500 | 850×500×500 | 450×450 | 1.28kw/220v | <50 | 1.50S | 有机和无机物恶臭净化以及下列除臭:炼油橡胶厂、造纸厂皮革厂、印刷厂 化学工厂、制药厂、金属铸造厂、塑料厂、喷涂设备等。 |
2 | LGD-13 | 800 | 870×750×950 | 650×750 | 1.6kw/220v | <50 | 2.72S | |
3 | LGD-20 | 1200 | 870×750×950 | 650×750 | 2.4kw/220v | <50 | 1.88S | |
4 | LGD-30 | 2000 | 1500×750×950 | 650×750 | 3.2kw/220v | <50 | 1.88S | |
5 | LGD-50 | 3000 | 2140×1500×1710 | 780×400 | 4.8kw/220v | <50 | 4.58S | |
6 | LGD-65 | 4000 | 2140×1500×1710 | 780×400 | 7.2kw/220v | <50 | 3.68S | |
7 | LGD-100 | 6000 | 2140×1500×2420 | 1500×700 | 9.0kw/220v | <50 | 3.43S | |
8 | LGD-160 | 10000 | 3160×1500×2420 | 1500×700 | 14.4kw/220v | <50 | 3.06S | |
9 | LGD-260 | 16000 | 5400×1500×2420 | 1500×700 | 21.6kw/220v | <50 | 3.28S | |
10 | LGD-400 | 24000 | 8260×1500×2420 | 1500×700 | 36.0kw/220v | <50 | 3.65S |
恶臭气体UV高效光解净化设备规格参数
序号 | 型号 | 处理量(m3/h) | 设备外形尺寸 (mm) | 风口 (cm) | 功率/电压 | 风阻 | 反应时间 | 适用于 |
1 | LHD-15 | 1000 | 850×500×500 | 450×450 | 1.28kw/220v | <50 | 0.75S | 有机和无机物恶臭净化以及下列除臭:食品加工厂、食品罐头厂、屠宰厂、饲料生产、废水处理设备、垃圾清理设备、粪便处理设备等。 |
2 | LHD-25 | 1500 | 870×750×950 | 650×750 | 1.6kw/220v | <50 | 1.45S | |
3 | LHD-50 | 3000 | 870×750×950 | 650×750 | 2.4kw/220v | <50 | 0.75S | |
4 | LHD-80 | 5000 | 1500×750×950 | 650×750 | 3.2kw/220v | <50 | 0.75S | |
5 | LHD-160 | 10000 | 2140×1500×1710 | 780×400 | 4.8kw/220v | <50 | 1.38S | |
6 | LHD-250 | 15000 | 2140×1500×1710 | 780×400 | 7.2kw/220v | <50 | 0.98S | |
7 | LHD-330 | 20000 | 2140×1500×2420 | 1500×700 | 9.0kw/220v | <50 | 1.03S | |
8 | LHD-500 | 30000 | 3160×1500×2420 | 1500×700 | 14.4kw/220v | <50 | 1.02S | |
9 | LHD-830 | 50000 | 5400×1500×2420 | 1500×700 | 21.6kw/220v | <50 | 1.05S | |
10 | LHD-1350 | 80000 | 8260×1500×2420 | 1500×700 | 36.0kw/220v | <50 | 1.14S |
注:
1、上表仅供设计参考,设计时应综合废气种类、浓度、温度等各类因素最后确定。如需提供选型设计,需提供详细应用工况资料;
2、本公司遵循不断完善产品性能的原则,对产品规格、性能不断改进。若技术参数与样本不符,以随机技术文件为准,恕不另行通知;
3、接受非标产品。